]HOME[   ]Einleitung|Eintragung|Mitglieder|Statistik[   ]Alter|Best|All2All[

+ Quotenverteilung All2All +

Die folgende Tabelle stellt die Verteilung der Quoten da, wenn jedes Mitglied mit jedem anderen Mitglied verglichten wird.
Starke Sprünge in den Verteilung sind auf den Vergleichsalgorithmus zurückzuführen. Extrem hohe Quoten können auf Mehrfacheinträge eines Mitgliedes zurückzuführen sein.

  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
0 - 9%: 62 2 40 156 210 252 76 750 724 1210
10 - 19%: 344 3984 818 3806 3120 5556 1922 8074 10642 5826
20 - 29%: 15066 3726 25752 0 27708 12524 21024 9866 24398 14902
30 - 39%: 22828 30924 5462 29558 7262 32634 0 30634 9184 16116
40 - 49%: 10154 11910 15004 1774 11658 1748 9250 926 7520 0
50 - 59%: 4966 1906 1556 992 1304 1300 140 734 60 480
60 - 69%: 48 302 114 54 36 54 46 26 34 2
70 - 79%: 12 0 12 0 2 2 0 2 0 0
80 - 89%: 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
90 - 99%: 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
100%: 6                  


Folgendes Bild ist eine graphische Umsetzung obiger Daten.
Zur Darstellung: der Ausschlag des grauen Gestänges nach oben spiegelt die Häufigkeit der jeweiligen Quote wieder. Der Ausschlag nach hinten die Veränderung der Quote gegenüber der Vorherigen.
Wem an konkreten Zahlen gelegen ist, dem ist mit obiger Tabelle sicher besser gedient.


Stand vom: 12.4.2000


]HOME[   ]Einleitung|Eintragung|Mitglieder|Statistik[   ]Alter|Best|All2All[