]HOME[   ]Einleitung|Eintragung|Mitglieder|Statistik[   ]Alter|Best|All2All[

+ Altersverteilung +

Die folgende Tabelle stellt die Altersverteilung der Mitglieder dar. Die Zahl vor dem / ist die Anzahl der weiblichen Mitglieder, die dahinter die Anzahl der männlichen Mitglieder des jeweiligen Alters.
Mitglieder, die kein gültiges Alter (1 bis 100) angegeben haben, sind in der Tabelle nicht aufgeführt.

  +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
1 - 10: 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
11 - 20: 0/1 0/0 1/0 0/1 2/3 3/10 3/7 11/11 7/18 7/18
21 - 30: 7/30 4/39 7/28 6/34 2/25 3/23 4/30 3/29 5/37 4/28
31 - 40: 3/20 6/27 4/13 4/20 0/19 6/14 5/11 2/7 1/8 1/8
41 - 50: 0/4 0/8 1/5 2/6 1/2 1/3 1/0 1/1 1/3 0/5
51 - 60: 1/1 0/2 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0
61 - 70: 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
71 - 80: 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
81 - 90: 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
91 - 100: 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0


Folgendes Bild ist eine graphische Umsetzung obiger Daten, in der jedes Mitglied durch eine Kugel repräsentiert wird. Zur Darstellung: Das Alter steigt spiralförmig von innen nach außen an. Mitglieder mit ungültigem Alter finden sich auf der roten Fläche unten links wieder.
Wem an konkreten Zahlen gelegen ist, dem ist mit obiger Tabelle sicher besser gedient. Wer jedoch gerne sich selbst finden will, kann sich unten eine passende Kugel auswählen.



Stand vom: 12.4.2000


]HOME[   ]Einleitung|Eintragung|Mitglieder|Statistik[   ]Alter|Best|All2All[